La fiabilité de l'électricité en Afrique : un fossé abyssal
Nous avons cartographié la fiabilité de l'approvisionnement électrique à travers l'Afrique : l'écart dans les taux de panne et d'électrification est saisissant.
Cette carte s'appuie sur une recherche originale qui agrège des données de fiabilité électrique de 52 nations africaines sur la période 2022-2025. Elle combine des statistiques nationales, des rapports d'entreprises de services publics et des analyses régionales pour quantifier la durée des pannes, révélant le déficit d'infrastructure qui freine l'industrialisation.
Pourquoi cette carte est essentielle : La fiabilité de l'électricité est la main invisible qui détermine où l'industrie manufacturière peut se développer, quelles chaînes du froid survivent, et où les centres de données choisissent de s'implanter.
Tendances Clés des Données 2022-2025
Pays avec une alimentation électrique fiable :
Maroc, Tunisie, Égypte et Maurice : 0 à 2 heures/jour sans électricité.
Rwanda : Proche de l'objectif de 100 % d'électrification.
Côte d'Ivoire : Exportateur net d'électricité vers 6 pays voisins.
Situations en détérioration :
Nigeria : 258 à 304 jours/an sans électricité. Le réseau s'est effondré plus de 100 fois en une décennie, dont 12 fois rien qu'en 2024.
Ghana : Retour de la crise du Dumsor après des années de stabilité.
Tanzanie : Le climat expose la vulnérabilité de l'hydroélectricité (92 à 183 jours de coupures).
Situations en amélioration :
Afrique du Sud : Amélioration spectaculaire en 2024 (zéro délestage depuis avril).
Kenya : Malgré de fréquentes coupures, approche de maintenance planifiée.
Causes Fréquentes (2022-2025) :
Changements climatiques : Sécheresses affectant l'hydroélectricité (Tanzanie, Zambie).
Conditions météorologiques extrêmes : Cyclones endommageant les infrastructures (Tanzanie).
Vieillissement des infrastructures : Des décennies de sous-investissement.
Risques d'interconnexion des réseaux : Pannes entre la Tanzanie et le Kenya.
Contraintes financières : Dettes empêchant l'achat de combustible.
Corruption et mauvaise gestion : Problèmes de gouvernance chroniques.

Tableau de données
Pays | Heures/jour AVEC alimentation | Heures/jour SANS alimentation électrique | Heures/an SANS | Jours/an SANS (moyenne) | Année récente | Source |
Nigeria | 4 à 7 heures | 17 à 20 heures | ~6 200-7 300 heures | ~258-304 jours | 2024 | Bureau national des statistiques 2024 ; Sondages NOIPolls 2023 |
République démocratique du Congo | 4 à 12 heures | 12 à 20 heures | ~4 400-7 300 heures | ~183-304 jours | 2024 | African Exponent; Actualités |
République centrafricaine | 4 à 10 heures | 14 à 20 heures | ~5 100 à 7 300 heures | ~213-304 jours | 2024 | Portail de l'énergie en Afrique ; Actualités du fret |
Soudan du Sud | 0 à 6 heures | 18 à 24 heures | ~6 600-8 760 heures | ~275-365 jours | 2024 | Plateforme de pouvoir africaine (accès limité à 1 %) |
Sierra Leone | 8 à 14 heures | 10 à 16 heures | ~3 650 à 5 800 heures | ~152-242 jours | 2024 | Estimations régionales |
Chad | 10 à 16 heures | 8 à 14 heures | ~2 900 à 5 100 heures | ~121-213 jours | 2024 | Banque mondiale ; base de données RISE |
Afrique du Sud (2023) | 12 à 24 heures | 0 à 12 heures | 6 950 heures | 290 jours | 2023 | Statista ; Eskom ; The Outlier |
Afrique du Sud (2024-2025) | 24 heures | 0 heure | ~0 heure | 0 jours | 2024 | AMÉLIORATION RAPIDE - Zéro délestage à partir d'avril 2024, Jeune Afrique |
Mali | 6 à 18 heures | 6 à 18 heures | ~2 200 à 6 600 heures | ~92-275 jours | 2023-2024 | VOA Afrique ; Afrique Médias ; Bloomberg |
Tanzanie | 12 à 18 heures | 6 à 12 heures | ~2 200 à 4 400 heures | ~92-183 jours | 2024-2025 | TANESCO ; The Citizen, janvier 2025 |
Zimbabwe | 12 à 16 heures | 8 à 12 heures | ~2 900 à 4 400 heures | ~121-183 jours | 2024 | Rapports régionaux ; Le Zimbabwe |
Burundi | 12 à 16 heures | 8 à 12 heures | ~2 900 à 4 400 heures | ~121-183 jours | 2024 | Banque mondiale ; exposant africain |
Soudan | 12 à 18 heures | 6 à 12 heures | ~2 200 à 4 400 heures | ~92-183 jours | 2024-2025 | Tribune du Soudan ; Sinalda ; Institut transnational |
Madagascar | 12 à 18 heures | 6 à 12 heures | ~2 200 à 4 400 heures | ~92-183 jours | 2024 | Actualités CapMad (septembre-novembre 2024) |
Libye | 12 à 18 heures | 6 à 12 heures | ~2 200 à 4 400 heures | ~92-183 jours | 2023-2024 | Libya Observer ; Analyse de pays de l'EIA américaine |
Malawi | 8 à 16 heures | 8 à 16 heures | ~2 900 à 5 800 heures | ~121-242 jours | 2024 | ESCOM ; AllAfrica ; Nyasa Times |
Ghana | 12 à 20 heures | 4 à 12 heures | ~1 500 à 4 400 heures | ~63-183 jours | 2024-2025 | Graphique en ligne ; GhanaWeb ; GBC News |
Bénin | 12 à 20 heures | 4 à 12 heures | ~1 500 à 4 400 heures | ~63-183 jours | 2024 | African Exponent; Sahara Reporters |
Aller | 12 à 20 heures | 4 à 12 heures | ~1 500 à 4 400 heures | ~63-183 jours | 2024 | Togo d'abord ; Rapports régionaux |
Burkina Faso | 12 à 20 heures | 4 à 12 heures | ~1 500 à 4 400 heures | ~63-183 jours | 2024 | Crisis24 ; Banque mondiale (87 % des entreprises subissent des pannes) |
Cameroun | 12 à 18 heures | 6 à 12 heures | ~2 200 à 4 400 heures | ~92-183 jours | 2024-2025 | Affaires au Cameroun ; Crisis24 ; VOA |
Angola | 14 à 20 heures | 4 à 10 heures | ~1 500 à 3 650 heures | ~63-152 jours | 2024 | Sinalda (taux d'électrification de 36 %) |
Niger | 10 à 18 heures | 6 à 14 heures | ~2 200 à 5 100 heures | ~92-213 jours | 2024 | Expert africain ; Banque mondiale |
République du Congo | 10 à 18 heures | 6 à 14 heures | ~2 200 à 5 100 heures | ~92-213 jours | 2024 | Actualités du fret ; données de la Banque mondiale |
Gambie | 12 à 18 heures | 6 à 12 heures | ~2 200 à 4 400 heures | ~92-183 jours | 2024 | Actualités du fret ; Accès Gambie |
Libéria | 10 à 16 heures | 8 à 14 heures | ~2 900 à 5 100 heures | ~121-213 jours | 2024 | Revue mondiale de la population ; Portail de l'énergie en Afrique |
Guinée-Bissau | 10 à 16 heures | 8 à 14 heures | ~2 900 à 5 100 heures | ~121-213 jours | 2024 | Estimations régionales ; Banque mondiale |
Côte d'Ivoire (Périodes de crise) | 6 à 18 heures | 6 à 18 heures | ~2 200 à 6 600 heures | ~92-275 jours | 2021, 2024 | TRT Global ; Trade.gov ; News24 |
Côte d'Ivoire (années normales) | 22 à 24 heures | 0-2 heures | ~0-7h30 | ~0-30 jours | La plupart des années | Exportateur net d’électricité vers 6 voisins ; Jeune Afrique |
Zambie | 14 à 18 heures | 6 à 10 heures | ~2 200 à 3 650 heures | ~92-152 jours | 2023-2024 | revue Economia Politica; Reportages d'actualité |
Mauritanie | 16 à 22 heures | 2 à 8 heures | ~7h30-29h00 | ~30-121 jours | 2024 | Banque mondiale ; Rapports régionaux |
Mozambique | 16 à 22 heures | 2 à 8 heures | ~7h30-29h00 | ~30-121 jours | 2024 | Énergie africaine ; Banque mondiale |
Gabon | 16 à 22 heures | 2 à 8 heures | ~7h30-29h00 | ~30-121 jours | 2024 | Plateforme de pouvoir africaine |
Kenya | 18 à 22 heures | 2 à 6 heures | ~7h30-2h00 | ~30 à 92 jours | 2024-2025 | Business Today Kenya ; KPLC ; CNBC Afrique |
Comores | 18 à 22 heures | 2 à 6 heures | ~7h30-2h00 | ~30 à 92 jours | 2024-2025 | Actualités de CapMad ; reportages régionaux |
Botswana | 18 à 22 heures | 2 à 6 heures | ~7h30-2h00 | ~30 à 92 jours | 2023-2025 | Le Namibien ; Mmegi en ligne ; AGOA.info |
Ethiopie | 18 à 24 heures | 0 à 6 heures | ~0-2 200 heures | ~0-92 jours | 2024 | TRT Afrique ; Borkena; Norme d'Addis |
Djibouti | 18 à 24 heures | 0 à 6 heures | ~0-2 200 heures | ~0-92 jours | 2024 | Rapports régionaux ; données d'interconnexion ; Recherche primaire des Africanistes |
Érythrée | 16 à 22 heures | 2 à 8 heures | ~7h30-29h00 | ~30-121 jours | 2024 | Données limitées disponibles ; Recherche primaire des Africanistes |
Somalie | 10 à 18 heures | 6 à 14 heures | ~2 200 à 5 100 heures | ~92-213 jours | 2024 | État fragile ; infrastructures limitées; Recherche primaire des Africanistes |
Rwanda | 20 à 24 heures | 0 à 4 heures | ~0-1 460 heures | ~0-61 jours | 2022-2024 | Dépêche du Rwanda ; Wikipédia ; L'énergie au Rwanda |
Ouganda | 20 à 24 heures | 0 à 4 heures | ~0-1 460 heures | ~0-61 jours | 2024 | UMEME ; Rapports régionaux |
Namibie | 20 à 24 heures | 0 à 4 heures | ~0-1 460 heures | ~0-61 jours | 2024 | ITWeb Afrique; NamPower |
Sénégal | 20 à 23 heures | 1 à 4 heures | ~365-1 460 heures | ~15-61 jours | 2024 | Crise24; Rapport OMVS de la Banque mondiale |
Lesotho | 20 à 24 heures | 0 à 4 heures | ~0-1 460 heures | ~0-61 jours | 2024 | Rapports régionaux ; données de la SADC |
Eswatini (Swaziland) | 20 à 24 heures | 0 à 4 heures | ~0-1 460 heures | ~0-61 jours | 2024 | Rapports régionaux ; données de la SADC |
Île Maurice | 22 à 24 heures | 0-2 heures | ~0-7h30 | ~0-30 jours | 2024-2025 | CEB Maurice ; Ressources commerciales de l'île Maurice |
Cap-Vert | 22 à 24 heures | 0-2 heures | ~0-7h30 | ~0-30 jours | 2022-2024 | Rio Times ; Portail de l'énergie en Afrique |
Algérie | 22 à 24 heures | 0-2 heures | ~0-7h30 | ~0-30 jours | 2023-2024 | Sinalda ; La nouvelle arabe |
Tunisie | 22 à 24 heures | 0-2 heures | ~0-7h30 | ~0-30 jours | 2023-2024 | Actualités africaines ; Batinfo |
Maroc | 23-24 heures | <1 heure | <300 heures | <13 jours | 2024 | Meilleure performance en Afrique ; Africanews |
Egypte | 22 à 24 heures | <2 heures | <500 heures | <21 jours | 2024 | Reuters Afrique |
Méthodologie et Sources :
Focus des données : Nombre réel d'heures sans électricité (et non la fréquence des pannes).
Période couverte : 2022, 2023, 2024, 2025.
Sources : Compagnies d'électricité nationales, rapports de presse, données gouvernementales.
Qualité des données :
Données de haute qualité :
Nigéria, Afrique du Sud, Tanzanie : Rapports détaillés des services publics, données gouvernementales
Chiffres confirmés par plusieurs sources indépendantes
Données de qualité moyenne :
Ghana, Kenya, Zambie : Articles de presse, quelques données officielles
Estimations basées sur des signalements fréquents
Données de faible qualité :
République démocratique du Congo, Sierra Leone, Burundi : Données officielles limitées
Estimations basées sur des rapports régionaux et des témoignages
Limites des données :
Les pannes planifiées ne sont pas toujours distinguées des pannes imprévues.
Les différences rurales/urbaines sont significatives.
Les données en temps réel sont souvent indisponibles.
Certains pays n'ont pas de suivi systématique.
